==========================================================
     YouTube 专用优选网速排名（第一行最适合看视频）
==========================================================

NO.1 | 流媒体网速: 24.36 MB/s | IP地址: [2400:8901::2000:9eff:fe56:a7f8]:443 | 地区: SIN
NO.2 | 流媒体网速: 23.47 MB/s | IP地址: [2a0e:97c0:3f0:1::8a4]:443 | 地区: HKG
NO.3 | 流媒体网速: 17.66 MB/s | IP地址: [2403:ad80:89:4c00:15:0:3712:5b0e]:443 | 地区: NRT
NO.4 | 流媒体网速: 16.92 MB/s | IP地址: [2403:ad80:89:4c00:15:0:e90c:f5f7]:8443 | 地区: NRT
NO.5 | 流媒体网速: 16.15 MB/s | IP地址: [2401:e9e0:4000::fe]:443 | 地区: NRT
NO.6 | 流媒体网速: 13.91 MB/s | IP地址: [2403:ad80:89:4c00:14:0:c6f4:ace7]:443 | 地区: NRT
NO.7 | 流媒体网速: 13.36 MB/s | IP地址: [2403:ad80:89:4c00:15:0:24cb:2d95]:443 | 地区: NRT
NO.8 | 流媒体网速: 12.56 MB/s | IP地址: [2403:ad80:89:4c00:15:0:aaf7:8cb]:443 | 地区: NRT
NO.9 | 流媒体网速: 12.15 MB/s | IP地址: [2001:57a:e200:e501::2e]:8443 | 地区: LAX
NO.10 | 流媒体网速: 11.94 MB/s | IP地址: [2401:e9e0:4000::10f]:2083 | 地区: NRT
NO.11 | 流媒体网速: 11.60 MB/s | IP地址: [2403:ad80:89:4c00:15:0:c2e6:8384]:443 | 地区: NRT
NO.12 | 流媒体网速: 11.10 MB/s | IP地址: [2600:3c18::2000:13ff:fe84:c3a6]:443 | 地区: NRT
NO.13 | 流媒体网速: 10.47 MB/s | IP地址: [2401:5a0:1000:48::a]:443 | 地区: HKG
NO.14 | 流媒体网速: 8.95 MB/s | IP地址: [2a14:640:1:7e1::1]:8443 | 地区: NRT
NO.15 | 流媒体网速: 8.58 MB/s | IP地址: [2a14:640:1:be0d::1]:443 | 地区: NRT
NO.16 | 流媒体网速: 7.79 MB/s | IP地址: [2a0e:97c0:3f0:1::cb4]:443 | 地区: HKG
NO.17 | 流媒体网速: 7.60 MB/s | IP地址: [2401:5a0:1000:3c::a]:443 | 地区: HKG
NO.18 | 流媒体网速: 7.54 MB/s | IP地址: [2401:e9e0:4000::ac]:443 | 地区: NRT
NO.19 | 流媒体网速: 6.66 MB/s | IP地址: [2a0e:97c0:7dc:755f:d4aa:2cf0:66e6:b435]:443 | 地区: SIN
NO.20 | 流媒体网速: 6.20 MB/s | IP地址: [2001:19f0:8000:4a03:5400:6ff:fe3d:7814]:8443 | 地区: SEA
NO.21 | 流媒体网速: 5.99 MB/s | IP地址: [2a14:640:1:97c5::1]:443 | 地区: NRT
NO.22 | 流媒体网速: 4.83 MB/s | IP地址: [2607:8700:5501:4ecb::2]:443 | 地区: LAX
NO.23 | 流媒体网速: 4.64 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:1d7:216:3eff:fea7:83e2]:443 | 地区: LAS
NO.24 | 流媒体网速: 4.28 MB/s | IP地址: [2606:c700:1:46:5054:17ff:fe9d:2434]:443 | 地区: LAX
NO.25 | 流媒体网速: 3.93 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:14e:216:3eff:fef7:3bd2]:443 | 地区: LAS
NO.26 | 流媒体网速: 3.92 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:196::95de:32af]:443 | 地区: LAS
NO.27 | 流媒体网速: 3.91 MB/s | IP地址: [2401:c080:1800:1428:5400:6ff:fe68:5469]:443 | 地区: SYD
NO.28 | 流媒体网速: 3.91 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:14f:216:3eff:fe29:c588]:443 | 地区: LAS
NO.29 | 流媒体网速: 3.53 MB/s | IP地址: [2a14:640:1:e8c1::1]:2053 | 地区: NRT
NO.30 | 流媒体网速: 3.44 MB/s | IP地址: [2001:19f0:7002:6bf:5400:6ff:fe52:bb59]:443 | 地区: NRT
NO.31 | 流媒体网速: 2.91 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:190:216:3eff:fe24:27d2]:443 | 地区: LAS
NO.32 | 流媒体网速: 2.87 MB/s | IP地址: [2607:8700:5500:8df1::2]:443 | 地区: LAX
NO.33 | 流媒体网速: 2.86 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:14f::979b:9a80]:443 | 地区: LAS
NO.34 | 流媒体网速: 2.62 MB/s | IP地址: [2401:1740:1000::54]:443 | 地区: LAX
NO.35 | 流媒体网速: 2.50 MB/s | IP地址: [2401:c080:1000:27c9:5400:6ff:fe5d:4066]:443 | 地区: NRT
NO.36 | 流媒体网速: 2.41 MB/s | IP地址: [2607:9d00:2000:d7::2f36:48ae]:443 | 地区: LAX
NO.37 | 流媒体网速: 2.40 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:190:216:3eff:fe04:eefb]:443 | 地区: LAS
NO.38 | 流媒体网速: 2.30 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:164::226c:efe3]:8443 | 地区: LAS
NO.39 | 流媒体网速: 2.14 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:196:216:3eff:fe60:4237]:443 | 地区: LAS
NO.40 | 流媒体网速: 1.91 MB/s | IP地址: [2605:8340:0:b:0:1b:0:a]:443 | 地区: DFW
NO.41 | 流媒体网速: 1.74 MB/s | IP地址: [2401:c080:1000:310e:5400:6ff:fe77:955b]:443 | 地区: NRT
NO.42 | 流媒体网速: 1.72 MB/s | IP地址: [2001:19f0:8001:cea:5400:4ff:fe9d:f3a3]:8443 | 地区: SEA
NO.43 | 流媒体网速: 1.66 MB/s | IP地址: [2607:8700:5500:22ed::2]:443 | 地区: LAX
NO.44 | 流媒体网速: 1.63 MB/s | IP地址: [2401:c080:1000:3441:5400:6ff:fe76:4cda]:443 | 地区: NRT
NO.45 | 流媒体网速: 1.56 MB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0:0:1:7ffb:4001]:443 | 地区: AMS
NO.46 | 流媒体网速: 1.49 MB/s | IP地址: [2a13:7c00:5:41:f816:3eff:fec7:7d39]:8443 | 地区: CDG
NO.47 | 流媒体网速: 1.46 MB/s | IP地址: [2a14:4900:2207:3a3::9fb]:443 | 地区: HKG
NO.48 | 流媒体网速: 1.44 MB/s | IP地址: [2607:f130:0:14f:216:3eff:fe6d:659b]:8443 | 地区: LAS
NO.49 | 流媒体网速: 1.42 MB/s | IP地址: [2607:8700:5500:322e::2]:443 | 地区: LAX
NO.50 | 流媒体网速: 1.38 MB/s | IP地址: [2607:8700:5500:2c07::2]:8443 | 地区: LAX
NO.51 | 流媒体网速: 1.37 MB/s | IP地址: [2a0d:6c2:17:ce7::]:8443 | 地区: AMS
NO.52 | 流媒体网速: 1.37 MB/s | IP地址: [2606:2040:2800:2f:be24:11ff:fe72:9201]:443 | 地区: AKX
NO.53 | 流媒体网速: 1.23 MB/s | IP地址: [2a03:6f00:a::1:32e6]:443 | 地区: FRA
NO.54 | 流媒体网速: 1.15 MB/s | IP地址: [2a13:7c00:5:39:f816:3eff:fe3a:57f5]:8443 | 地区: CDG
NO.55 | 流媒体网速: 1.15 MB/s | IP地址: [2401:c080:1000:2f8a:5400:6ff:fe35:3ec0]:443 | 地区: NRT
NO.56 | 流媒体网速: 1.08 MB/s | IP地址: [2401:7fa0:1:1::90f2:3a5f]:443 | 地区: SIN
NO.57 | 流媒体网速: 1.07 MB/s | IP地址: [2604:a840:100:c::a]:443 | 地区: SJC
NO.58 | 流媒体网速: 1.02 MB/s | IP地址: [2a12:bec0:165:803d::]:443 | 地区: NRT
NO.59 | 流媒体网速: 1.01 MB/s | IP地址: [2001:19f0:8000:4032:5400:6ff:fe25:7c92]:2053 | 地区: SEA
NO.60 | 流媒体网速: 1020 KB/s | IP地址: [2a12:bec4:1be0:2780::1]:443 | 地区: AMS
NO.61 | 流媒体网速: 990 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:1:f959:9000]:443 | 地区: FRA
NO.62 | 流媒体网速: 848 KB/s | IP地址: [2602:fa59:5:978::1]:443 | 地区: AMS
NO.63 | 流媒体网速: 844 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:1:e0:0:1:2bc3:2001]:443 | 地区: LHR
NO.64 | 流媒体网速: 830 KB/s | IP地址: [2a12:e100:27:1::3]:443 | 地区: NRT
NO.65 | 流媒体网速: 814 KB/s | IP地址: [2607:8700:5500:8df1::2]:8443 | 地区: LAX
NO.66 | 流媒体网速: 715 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:1:f958:b000]:443 | 地区: FRA
NO.67 | 流媒体网速: 692 KB/s | IP地址: [2604:a880:2:d1:0:1:26b8:f001]:443 | 地区: SJC
NO.68 | 流媒体网速: 688 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:394::2]:8443 | 地区: SEA
NO.69 | 流媒体网速: 662 KB/s | IP地址: [2a04:52c0:140:9a9c::1]:8443 | 地区: AMS
NO.70 | 流媒体网速: 660 KB/s | IP地址: [2602:fa59:5:a9::1]:443 | 地区: AMS
NO.71 | 流媒体网速: 642 KB/s | IP地址: [2404:8c80:85:8001::42]:8443 | 地区: HKG
NO.72 | 流媒体网速: 638 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:1:faa5:7000]:443 | 地区: FRA
NO.73 | 流媒体网速: 633 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:196:216:3eff:fe07:79d6]:443 | 地区: LAS
NO.74 | 流媒体网速: 616 KB/s | IP地址: [2604:a840:100:125::a]:443 | 地区: SJC
NO.75 | 流媒体网速: 613 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::7a15:ce06]:8443 | 地区: ARN
NO.76 | 流媒体网速: 600 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:1d7:216:3eff:fe96:fe5]:443 | 地区: LAS
NO.77 | 流媒体网速: 585 KB/s | IP地址: [2605:8340:0:b:0:1a:0:a]:8443 | 地区: DFW
NO.78 | 流媒体网速: 573 KB/s | IP地址: [2a04:52c0:140:b843::1]:443 | 地区: AMS
NO.79 | 流媒体网速: 573 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:6a2::2]:8443 | 地区: SEA
NO.80 | 流媒体网速: 570 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:190::8307:3e06]:443 | 地区: LAS
NO.81 | 流媒体网速: 557 KB/s | IP地址: [2a01:8740:1:6ff::9b86]:443 | 地区: SOF
NO.82 | 流媒体网速: 521 KB/s | IP地址: [2401:1740:1000::bd]:8443 | 地区: LAX
NO.83 | 流媒体网速: 511 KB/s | IP地址: [2a03:6f02::88a8]:443 | 地区: AMS
NO.84 | 流媒体网速: 501 KB/s | IP地址: [2605:6f01:2000:1b1::b522:efb8]:8443 | 地区: BUF
NO.85 | 流媒体网速: 487 KB/s | IP地址: [2605:6f01:2000:1b1::b522:efb8]:443 | 地区: BUF
NO.86 | 流媒体网速: 479 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:3f2::2]:443 | 地区: SEA
NO.87 | 流媒体网速: 476 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:8:17:f816:3eff:feb8:bf23]:443 | 地区: MCI
NO.88 | 流媒体网速: 463 KB/s | IP地址: [2604:a880:1:4a::14a1:d000]:443 | 地区: SJC
NO.89 | 流媒体网速: 457 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0:0:1:68e0:f001]:443 | 地区: AMS
NO.90 | 流媒体网速: 456 KB/s | IP地址: [2a0c:db40:0:840c::2]:443 | 地区: AMS
NO.91 | 流媒体网速: 448 KB/s | IP地址: [2606:2040:4140:2a:be24:11ff:fe19:ed9a]:443 | 地区: MIA
NO.92 | 流媒体网速: 448 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:8:14:f816:3eff:fe3f:b0c2]:8443 | 地区: MCI
NO.93 | 流媒体网速: 423 KB/s | IP地址: [2602:fa59:5:181::1]:2053 | 地区: AMS
NO.94 | 流媒体网速: 416 KB/s | IP地址: [2a05:f480:1800:35a0:5400:6ff:fe4a:9392]:443 | 地区: FRA
NO.95 | 流媒体网速: 414 KB/s | IP地址: [2602:fc16:2:278::39a2]:443 | 地区: FRA
NO.96 | 流媒体网速: 410 KB/s | IP地址: [2605:e440:35::3ef]:443 | 地区: DUS
NO.97 | 流媒体网速: 394 KB/s | IP地址: [2604:a880:1:4a::14a1:1000]:443 | 地区: SJC
NO.98 | 流媒体网速: 389 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:196:216:3eff:fe07:79d6]:8443 | 地区: LAS
NO.99 | 流媒体网速: 382 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:6ce::2]:443 | 地区: SEA
NO.100 | 流媒体网速: 380 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0:0:1:5c5d:e001]:443 | 地区: AMS
NO.101 | 流媒体网速: 369 KB/s | IP地址: [2001:df5:8300:4000::cd]:8443 | 地区: HKG
NO.102 | 流媒体网速: 365 KB/s | IP地址: [2401:c080:1000:20a8:5400:6ff:fe37:88cb]:443 | 地区: NRT
NO.103 | 流媒体网速: 365 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:190:216:3eff:fedb:cf62]:2053 | 地区: LAS
NO.104 | 流媒体网速: 362 KB/s | IP地址: [2a0d:6c2:17:ce7::]:443 | 地区: AMS
NO.105 | 流媒体网速: 346 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:14f:216:3eff:fef1:eb72]:8443 | 地区: LAS
NO.106 | 流媒体网速: 324 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:2:ce8:7000]:443 | 地区: FRA
NO.107 | 流媒体网速: 317 KB/s | IP地址: [2a12:bec4:1ac1:814::]:443 | 地区: WAW
NO.108 | 流媒体网速: 308 KB/s | IP地址: [2a0e:dc0:6:8ba1::1]:443 | 地区: FRA
NO.109 | 流媒体网速: 308 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:cdb::2]:443 | 地区: SEA
NO.110 | 流媒体网速: 305 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:1:e0:0:1:2ef3:e001]:443 | 地区: LHR
NO.111 | 流媒体网速: 305 KB/s | IP地址: [2a0c:db40:0:8072::2]:443 | 地区: AMS
NO.112 | 流媒体网速: 294 KB/s | IP地址: [2a12:bec4:1be0:e25b::1]:443 | 地区: AMS
NO.113 | 流媒体网速: 289 KB/s | IP地址: [2607:9d00:2000:21b::6330:8441]:443 | 地区: LAX
NO.114 | 流媒体网速: 287 KB/s | IP地址: [2400:c980:0:2:42f:32ff:fe01:120c]:443 | 地区: SIN
NO.115 | 流媒体网速: 286 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:6e0::2]:443 | 地区: SEA
NO.116 | 流媒体网速: 286 KB/s | IP地址: [2001:19f0:5:5935:5400:3ff:fee0:ed57]:8443 | 地区: EWR
NO.117 | 流媒体网速: 280 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::a05c:a473]:443 | 地区: ARN
NO.118 | 流媒体网速: 262 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:2a0::2]:8443 | 地区: SEA
NO.119 | 流媒体网速: 261 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:8dc::2]:8443 | 地区: SEA
NO.120 | 流媒体网速: 258 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:10:18:f816:3eff:fe0a:89cb]:443 | 地区: RIX
NO.121 | 流媒体网速: 256 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::4cad:5b31]:443 | 地区: ARN
NO.122 | 流媒体网速: 254 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:c23::2]:443 | 地区: SEA
NO.123 | 流媒体网速: 244 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::c8bc:7f34]:8443 | 地区: ARN
NO.124 | 流媒体网速: 241 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:c23::2]:8443 | 地区: SEA
NO.125 | 流媒体网速: 238 KB/s | IP地址: [2001:19f0:6001:48d7:5400:6ff:fe04:ec71]:443 | 地区: LAX
NO.126 | 流媒体网速: 237 KB/s | IP地址: [2607:9d00:2000:e4::f94b:2cc]:2053 | 地区: LAX
NO.127 | 流媒体网速: 233 KB/s | IP地址: [2a0e:dc0:6:12b7::1]:443 | 地区: FRA
NO.128 | 流媒体网速: 221 KB/s | IP地址: [2a12:a301:2008::c]:443 | 地区: NRT
NO.129 | 流媒体网速: 215 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:39a::2]:443 | 地区: SEA
NO.130 | 流媒体网速: 209 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::241a:4fac]:8443 | 地区: ARN
NO.131 | 流媒体网速: 204 KB/s | IP地址: [2604:a880:1:4a::14a2:1000]:443 | 地区: SJC
NO.132 | 流媒体网速: 204 KB/s | IP地址: [2602:fa59:5:9a2::1]:443 | 地区: AMS
NO.133 | 流媒体网速: 201 KB/s | IP地址: [2a04:5200:fff5::3786]:443 | 地区: ARN
NO.134 | 流媒体网速: 201 KB/s | IP地址: [2a0e:dc0:6:8c44::1]:443 | 地区: FRA
NO.135 | 流媒体网速: 200 KB/s | IP地址: [2a10:1fc0::b8c5:2c93]:8443 | 地区: HKG
NO.136 | 流媒体网速: 197 KB/s | IP地址: [2604:a880:2:d1:0:1:26b8:9001]:443 | 地区: SJC
NO.137 | 流媒体网速: 196 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3001::e217:9815]:8443 | 地区: FRA
NO.138 | 流媒体网速: 192 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:2:ce8:e000]:443 | 地区: FRA
NO.139 | 流媒体网速: 188 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::b2aa:3769]:443 | 地区: ARN
NO.140 | 流媒体网速: 185 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:1d7:216:3eff:fe0d:e9c2]:443 | 地区: LAS
NO.141 | 流媒体网速: 183 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:6:17:f816:3eff:fe13:7947]:2053 | 地区: RIX
NO.142 | 流媒体网速: 182 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::cfb8:f455]:443 | 地区: ARN
NO.143 | 流媒体网速: 177 KB/s | IP地址: [2606:2040:2800:2f:be24:11ff:fe3c:409b]:8443 | 地区: AKX
NO.144 | 流媒体网速: 176 KB/s | IP地址: [2607:5dc0:0:36::c948:e96e]:8443 | 地区: LAX
NO.145 | 流媒体网速: 174 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::97:a9a9]:2053 | 地区: ARN
NO.146 | 流媒体网速: 168 KB/s | IP地址: [2602:fa59:5:475::1]:443 | 地区: AMS
NO.147 | 流媒体网速: 167 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::d0bf:794c]:443 | 地区: ARN
NO.148 | 流媒体网速: 166 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:10:20:f816:3eff:fef2:a621]:443 | 地区: RIX
NO.149 | 流媒体网速: 151 KB/s | IP地址: [2602:ffc8:2:b04b::a]:2087 | 地区: BUF
NO.150 | 流媒体网速: 149 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:13a::1]:8443 | 地区: LHR
NO.151 | 流媒体网速: 142 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::5a6b:fc22]:443 | 地区: ARN
NO.152 | 流媒体网速: 138 KB/s | IP地址: [2401:1fe0::30b]:443 | 地区: HKG
NO.153 | 流媒体网速: 132 KB/s | IP地址: [2400:e920:0:3:250:56ff:fe94:51fd]:443 | 地区: HKG
NO.154 | 流媒体网速: 119 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::848a:682f]:443 | 地区: ARN
NO.155 | 流媒体网速: 116 KB/s | IP地址: [2602:fc16:2:4dc::28ac]:443 | 地区: FRA
NO.156 | 流媒体网速: 116 KB/s | IP地址: [2a0d:6c2:17:330::]:8443 | 地区: AMS
NO.157 | 流媒体网速: 116 KB/s | IP地址: [2604:a880:1:4a::14a1:2000]:443 | 地区: SJC
NO.158 | 流媒体网速: 113 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0::ecbd:9001]:8443 | 地区: AMS
NO.159 | 流媒体网速: 113 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::592d:2b4]:443 | 地区: ARN
NO.160 | 流媒体网速: 111 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:10:20:f816:3eff:fe66:dd53]:443 | 地区: RIX
NO.161 | 流媒体网速: 110 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:2:e49:4000]:443 | 地区: FRA
NO.162 | 流媒体网速: 110 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::a4d6:f68e]:443 | 地区: ARN
NO.163 | 流媒体网速: 106 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:1:e0:0:1:2bc2:2001]:443 | 地区: LHR
NO.164 | 流媒体网速: 106 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::cb4b:8592]:2053 | 地区: ARN
NO.165 | 流媒体网速: 103 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0:0:1:5ce6:2001]:443 | 地区: AMS
NO.166 | 流媒体网速: 98 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::6d72:9834]:443 | 地区: ARN
NO.167 | 流媒体网速: 97 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:62::1]:443 | 地区: LHR
NO.168 | 流媒体网速: 96 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:10:21:f816:3eff:fe69:1e52]:2053 | 地区: RIX
NO.169 | 流媒体网速: 95 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0:0:1:5b6c:6001]:443 | 地区: AMS
NO.170 | 流媒体网速: 72 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:2:9c7f:7000]:443 | 地区: FRA
NO.171 | 流媒体网速: 71 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::4d0a:90a4]:443 | 地区: ARN
NO.172 | 流媒体网速: 65 KB/s | IP地址: [2607:f130:0:190:216:3eff:fe70:860d]:8443 | 地区: LAS
NO.173 | 流媒体网速: 64 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:10:21:f816:3eff:fec5:4cea]:443 | 地区: RIX
NO.174 | 流媒体网速: 62 KB/s | IP地址: [2a0c:db40:0:8072::2]:8443 | 地区: AMS
NO.175 | 流媒体网速: 59 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:868::2]:443 | 地区: SEA
NO.176 | 流媒体网速: 59 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::abab:e494]:443 | 地区: ARN
NO.177 | 流媒体网速: 58 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:1:fa7f:2000]:443 | 地区: FRA
NO.178 | 流媒体网速: 55 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:2:f0:0:1:5b6c:9001]:443 | 地区: AMS
NO.179 | 流媒体网速: 55 KB/s | IP地址: [2600:3c00::2000:e1ff:fe24:7c97]:443 | 地区: DFW
NO.180 | 流媒体网速: 52 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:2002::a05c:4445]:443 | 地区: ARN
NO.181 | 流媒体网速: 52 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:1:f9e3:9000]:443 | 地区: FRA
NO.182 | 流媒体网速: 49 KB/s | IP地址: [2605:6f0a:2000:13::5c46:3350]:8443 | 地区: DUB
NO.183 | 流媒体网速: 46 KB/s | IP地址: [2600:3c1a::2000:6bff:fe6a:ad45]:443 | 地区: CDG
NO.184 | 流媒体网速: 46 KB/s | IP地址: [2a0f:6284:60:bdee::1]:443 | 地区: DEL
NO.185 | 流媒体网速: 46 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:10:22:f816:3eff:febe:a3e]:8443 | 地区: RIX
NO.186 | 流媒体网速: 45 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::1:8494:97b2]:2053 | 地区: ARN
NO.187 | 流媒体网速: 43 KB/s | IP地址: [2605:e440:35::3ef]:8443 | 地区: AMS
NO.188 | 流媒体网速: 42 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:40a::2]:443 | 地区: SEA
NO.189 | 流媒体网速: 40 KB/s | IP地址: [2602:fc16:2:19c::8e2d]:443 | 地区: FRA
NO.190 | 流媒体网速: 40 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:2:2f90:4000]:443 | 地区: FRA
NO.191 | 流媒体网速: 35 KB/s | IP地址: [2a13:7c00:6:17:f816:3eff:fed4:46d5]:8443 | 地区: RIX
NO.192 | 流媒体网速: 34 KB/s | IP地址: [2602:fa59:8:938::1]:8443 | 地区: FRA
NO.193 | 流媒体网速: 31 KB/s | IP地址: [2607:5dc0:0:b::8586:4263]:443 | 地区: LAX
NO.194 | 流媒体网速: 31 KB/s | IP地址: [2607:5501:3000:18af::2]:443 | 地区: SEA
NO.195 | 流媒体网速: 30 KB/s | IP地址: [2401:1740:1000::1dc]:443 | 地区: LAX
NO.196 | 流媒体网速: 29 KB/s | IP地址: [2a0c:db40:0:82ae::2]:8443 | 地区: AMS
NO.197 | 流媒体网速: 27 KB/s | IP地址: [2602:fa59:8:8fa::1]:443 | 地区: FRA
NO.198 | 流媒体网速: 26 KB/s | IP地址: [2a01:e5c0:3dad::2]:443 | 地区: FRA
NO.199 | 流媒体网速: 25 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:3:f0:0:1:fd65:c000]:443 | 地区: FRA
NO.200 | 流媒体网速: 24 KB/s | IP地址: [2a0c:5d00:3002::1:b99e:ca39]:443 | 地区: ARN
NO.201 | 流媒体网速: 22 KB/s | IP地址: [2401:1740:1000::1dc]:8443 | 地区: LAX
NO.202 | 流媒体网速: 22 KB/s | IP地址: [2a0d:f302:154:8857::1]:443 | 地区: VIE
NO.203 | 流媒体网速: 21 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:344::1]:443 | 地区: LHR
NO.204 | 流媒体网速: 21 KB/s | IP地址: [2605:e440:4::177]:2053 | 地区: WAW
NO.205 | 流媒体网速: 18 KB/s | IP地址: [2a03:b0c0:1:e0:0:1:2b2a:6001]:443 | 地区: LHR
NO.206 | 流媒体网速: 17 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:318::1]:443 | 地区: LHR
NO.207 | 流媒体网速: 15 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:195::1]:443 | 地区: LHR
NO.208 | 流媒体网速: 13 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:2bb::1]:443 | 地区: LHR
NO.209 | 流媒体网速: 12 KB/s | IP地址: [2602:fa59:8:758::1]:443 | 地区: FRA
NO.210 | 流媒体网速: 9 KB/s | IP地址: [2602:fa59:1:567::1]:443 | 地区: LHR
NO.211 | 流媒体网速: 4 KB/s | IP地址: [2602:fa59:8:937::1]:443 | 地区: FRA
NO.212 | 流媒体网速: 2 KB/s | IP地址: [2401:e9e0:4000::e2]:8443 | 地区: NRT
NO.213 | 流媒体网速: 0 KB/s | IP地址: [2404:8c80:85:8001::1c2]:443 | 地区: HKG
